Gree Klima Hata Kodları Gree marka klimanızın iç ve dış ünite ekran ve ledlerinde belirttikleri klima hata göstergeleridir.
Bu hata göstergeleri klima servisinin klimanızdaki sorunları çözmek için yardımcı olacaktır. Klima servisi çağırmadan önce klimanızı doğru ayarda çalıştırdığınızdan, klima kumandanızın ve sigorta şalterinin sağlam olduğundan emin olun. Gree İnverter Duvar Tipi Klima Arıza Kodları
ARIZA KODU | ARIZA | ARIZA AÇIKLAMASI |
E1 | Yüksek basınç koruması | Aşırı soğutkan şarjı, kirli serpantin, yetersiz havalandırma, ortam sıcaklığı çok yüksek |
E2 | Buzlanmaya karşı koruma | İç ünite hava girişinde engel, fan hızında anormallik, evaporatör kirli, soğutkan eksiği |
E3 | Sistem bloke olmuş veya soğutkan kaçağı | Alçak basınç koruması, Soğutkan eksikliği, cihaz bakımsız, havalandırma yetersiz, aşırı düşük gerilim |
E4 | kompresör basma borusu sıcaklığı yüksek | Aşırı veya Eksik Soğutkan, tıkanıklık, borularda eziklik, bakımsızlık, basma borusu sensörün de hata, kompresörde hata, Ara tesisatta eziklikler var, İç veya Dış Ortam sıcaklığı çok yüksek |
E5 | Aşırı akım koruması | Voltajda dengesizlik, voltaj çok düşük veya çok yüksek, evaporatör çok kirli, tıkanıklık |
E6 | Haberleşme – İletişim Hatası | İ.Ü. ile D.Ü. arasındaki iletişim hatası, İ.Ü. veya D.Ü. ara tesisatı veya PCB’de hatalı bağlantı, İ.Ü. veya D.Ü. PCB arızası. |
E8 | Yüksek sıcaklık direncine karşı koruma (aşırı yük koruması) | Yüksek dış ortam sıcaklığı, iç ve dış fanda anormallik, içerde ve dışarda aşırı ısı yükü |
EE | EEPROM arızası | Dış ünite kontrol kartında hata (AP1 Kartı) |
EU | Modülde yüksek sıcaklık nedeniyle frekans limitlerinde azalma | IPM modülünde yetersiz havalandırma, soğutucu vidaları gevşek, beyaz ısı silikonu yetersiz |
C5 | Elektronik Kart üzerindeki jumper tellerinde ve diğer bağlantı elemanlarında kopukluk veya soğuk lehim | Wireless Jumper iç ünite kartında yanlış yere takılmış, Elektronik kart üzerindeki jumper tellerinde kopukluğu giderin, devre elemanlarında ayaklarında kopukluk veya soğuk lehim var ise lehimleri yenileyiniz. Jumperlar tel şeklinde değil, anahtar şeklinde ise doğru konuma getiriniz |
F0 | Soğutkan (Gaz) Eksikliği, Soğutma devresinde hata | -Soğutkan kaçağı var -Soğutkan eksiği var. -Sistemde tıkanıklıklar var. -Soğutkanı toplayınız ve vakum ederek, yeniden şarj ediniz. |
F1 | İç ortam sıcaklık sensörü açık veya kısa devre | Bağlantılarında temassızlık veya kopukluk var. Sensörü Ommetreile kontrol ediniz. Sağlam sensörün direnci 25 °C’de 15 kΩ olmalıdır. Sensör arızalı ise İ.Ü. Hava Emiş Sensörünü, Sensör arızalı değil ise İ.Ü. Elektronik Kartını değiştiriniz. |
F2 | İç ünite serpantin sensörü açık veya kısa devre | Bağlantılarında temassızlık veya kopukluk var. Sensörü Ommetreile kontrol ediniz. Sağlam Sensörün direnci 25 °C’de 20 kΩ olmalıdır. Sensör arızalı ise İ.Ü. Serpantin Sensörünü, Sensör arızalı değil iseİ.Ü. Elektronik Kartını değiştiriniz. |
F3 | İ.Ü. veya D.Ü. Dış ortam sıcaklık sensörü açık veya kısa devre | Bağlantılarında temassızlık veya kopukluk var. Sensörü Ommetreile kontrol ediniz. Sağlam Sensörün direnci 25 °C’de 49,19-50 kΩ olmalıdır. Sensör arızalı ise D.Ü. Dış Hava Sıcaklık Sensörünü, Sensör arızalı değil ise D.Ü. Elektronik Kartını değiştiriniz. |
F4 | D.Ü. Serpantin Sıcaklık Sensörü açık veya kısa devre | Bağlantılarında temassızlık veya kopukluk var. Sensörü Ommetreile kontrol ediniz. Sağlam Sensörün direnci 25 °C’de 20 kΩ olmalıdır. Sensör arızalı ise D.Ü. Serpantin Sensörünü, Sensör arızalı değil ise D.Ü. Elektronik Kartını değiştiriniz |
F5 | Kompresör basma borusu sıcaklık sensörü açık veya kısa devre | Bağlantılarında temassızlık veya kopukluk var. Sensörü Ommetreile kontrol ediniz. Sağlam Sensörün direnci 25 °C’de 20 kΩ olmalıdır. Sensör arızalı ise D.Ü. Serpantin Sensörünü, Sensör arızalı değil ise D.Ü. Elektronik Kartını değiştiriniz |
F6 | Aşırı yüklenme nedeni ile frekans azaltmak, | Şebeke voltajı çok düşük, sistem basıncı çok yüksek, aşırı yük |
F8 | Aşırı akım nedeniyle frekansta azalma | Şebeke voltajı çok düşük, sistem basıncı çok yüksek, aşırı yük ortam sıcaklığı çok yüksek |
F9 | Yüksek hava çıkış nedeniyle frekansta azalma | Aşırı yük veya ortam sıcaklığı çok yüksek, yetersiz soğutkan, EVV elektronik expansion valfte hata |
FH | Donmaya karşı frekans azaltma | İç üniteye yetersiz hava girişi veya fan hızı çok düşük |
PH | Yüksek Gerilim (D.C.Voltaj) Koruması | L ve N (XT) terminalleri arasında voltaj ölçülen değer 265 volt üzerinde olabilir, AC girişi normalse AP1 kartı üzerindeki elektronik kapasitörü ölçünüz, sorun varsa AP1 kontrol kartını değiştir. Giriş gerilimi (voltajı) 265V’tan yüksek. Bu nedenle Güç Transistörüne D.C. gerilim yüksek geliyor. Köprü doğrultma devresi çıkış gerilimi yüksek. Güç kapasitörlerinin uçları arasında 280 V DC gerilim ölçünüz. Giriş gerilimini düzeltiniz. |
PL | Düşük Gerilim (.D.C. Voltaj) Koruması | L ve N (XT) terminalleri arasında voltaj ölçünüz, normalse AP1 kartı üzerindeki elektronik kapasitörü ölçünüz, sorun varsa AP1 kontrol kartını değiştir.Giriş gerilimi (voltajı) 220 V.’tan düşük. Bu nedenle Güç Transistörüne DC gerilim düşük geliyor. Köprü doğrultma devresi çıkış gerilimi düşük. Güç kapasitörlerinin uçları arasında 280 V DC gerilim ölçünüz. Ölçemiyorsanız giriş gerilimini düzeltiniz |
P5 | Kompresör faz akımında aşırı akım korumas | IPM koruması, faz aşırı akım koruması, kompresör akım koruması |
PU | Kapasitör şarj hatası | D.Ü. Kapasitörün şarj ve deşarj olduğunu kontrol ediniz |
H3 | Kompresör için aşırı yük koruması | Kompresör kablolarını sökünüz ve direnç ölçümü yap, 1 ohm’dan az olmalı, yüksek basma borusu sıcaklığı, aşırı yük, soğutkan (gaz) eksikliği, serpantin aşırı kirli, EVV veya kılcal tıkalı, fan motoru arızalı. Elektrik bağlantılarında hata, fazları ters. |
H6 | İç ünite fan motoru çalışmıyor | Fan motoru terminal bağlantısında hata, fan motoru çalışmasında y Fan motoru soketlerinde temassızlık var, fan motoru kilitli, PCB arızası. Fan motoru veya İ.Ü. PCB değiştirin. Yavaşlama, motorda hata, ana kartta hata |
L3 | Dış ünite DC fan motoru arızası | DC fan motorunda arıza veya sistem bloke olmuş veya bağlantıda zayıf temas. Enerji altında fan motoru soketini çıkarmayınız ve takmayınız |
LC | Start up (başlatma) hatası. İlk çalıştırmadan sonra tekrar çalışmaya geçmiyo | Elektriksel bağlantılarını kontrol ediniz, AP1 elektronik kartında yanlış bağlantı, kompresöre enerji çıkışı kontrol edilmelidir. Enerji çıkışı yok ise karta, var ise kompresöre bakınız. Elektriksel bağlantılarda hata, Aşırı soğutkan (gaz), D.Ü. Serpantin, kılcal boru tıkalı, Ara tesisatta eziklikler var, İç veya Dış Ortam sıcaklığı çok yüksek Düşük Gerilim (Voltaj) |
H1 | Defrost (D.Ü. Buz Çözme) | Cihaz defrost işlemi yapmaktadır. Arıza yoktur. |
U1 | Kompresör faz akım algılama devresinde hata | Elektriksel bağlantılarda hata sonucunda kısa devre İ.Ü. veya D.Ü. Elektronik Kartında arıza-hasar var ise değiştiriniz. Düşük Gerilim (Voltaj) Kompresör sargılarında omaj dengesizliği. Ommetre ile ölçüm yapınız. U-V-W uçları arasında eşit değer veya birbirine yakın değerde direnç ölçmelisiniz, U-V-W uçları ile gövde arasında çok yüksek veya sonsuz değerde direnç ölçmelisiniz. Aksi durumlarda kompresörü değiştiriniz. |
U3 | DC gerilim düşük | Elektrik beslemesi düzgün değil, düşük giriş gerilimi |
U5 | Akım algılama devresinde hata. Soğutma Modunda Aşırı Akım Koruma | Dış ünite AP1 kontrol devresinde hata. Kontrol ediniz. Çalışmıyorsa değiştiriniz. Elektriksel bağlantılarda hata sonucunda kısa devre, İ.Ü. veya D.Ü. Elektronik Kartında arıza-hasar var ise değiştiriniz. |
U7 | 4 yollu vanada anormallik | Giriş besleme gerilimi AC 175V daha düşük olduğunda 4 yollu vana çalışmayabilir. Giriş besleme gerilimini Voltmetre ölçünüz. D.Ü. Elektronik Kart üzerindeki +V soketinde gevşeklik veya kopukluk. 4 yollu vananın bobinini yerinden çıkarınız. Fooşş diye bir ses duymanız ve sistemin ısıtma modundan soğutma moduna geçmesi gerekir, bobini yerine taktığınızda tekrar fooşş diye bir ses duymanız ve ısıtma moduna geçiyorsa 4 yollu vana arızalı değildir. Elektronik kart arızalıdır. 4V soketini D.Ü. Elektronik kart üzerinden çıkarınız. Ommetre ile ölçüm yapınız. 800 ile 1.500 Ohm arasında direnç değeri okursanız bobin arızalı değildir. D.Ü. Elektronik kart arızalıdır. 0 (sıfır) Ohm veya açık devre ölçerseniz bobin bozuktur. Değiştiriniz |
H0 | Yüksek sıcaklık nedeniyle frekansta azalma | Sistemde veya serpantinlerde tıkanıklık, aşırı kirlilik, hava atışında engel, fan motoru kirli. |
U8 | Sıfır geçiş algılama devresi arızası İç ünite fan motoru devresinde sıfırlama dönüş hatası | Çalışma gerilimi çok düşük veya yüksek. Nötr hattında gevşeklik, yetersiz kablo kesiti. . Yeterli kesitte iletken kullanılmamış. İç Ünite elektronik kartında hata. Fan Motoru soketlerini kontrol ediniz. Enerji altında fan motoru soketi çıkarılmış veya takılmış. Garanti dışı yedek parça isteyiniz |
TUNC TEKNİK SERVİS
KLİMA KOMBİ BAKIM ONARIM ARIZA